medaliści zawodów

NAJLEPSI  SPORTOWCY 

 

MEDALIŚCI 

ZAWODÓW  WOJEWÓDZKICH

1999 / 2000  -   2006 / 2007    

GIMNAZJUM   DOMASZOWICE

  

nazwisko i imię

Ilość medali

( zł -sr -br )

ĆWIK   Anna  *14 ( 9- 3- 2 )
SZCZYPIÓR   Marta **13 ( 4- 2- 7 )
PIZUŃSKI   Jarosław 9  ( 6- 2- 1 )
MICHALAK   Mateusz 9  ( 2- 4- 3 )
LENARTOWICZ   Agata *^

7  ( 1- 2- 4 )

CZEKAJ  Tomasz ** 6  ( 3- 1- 2 )
PIZUŃSKA  Krystyna *^ 6  ( 3- 1- 2 )
HUCK   Mateusz 6  ( 2- 1- 3 )
DOBOSZ  Ireneusz * 5  ( 1- 0- 4 )
HERBA  Paulina *^ 4  ( 0- 1- 3 )
FRĄSIAK   Izabela *^ 4  ( 0- 0- 4 )
SOBAS   Daniel  ** 3  ( 2- 0- 1 )
GRUCA   Paweł  3  ( 1- 1- 1 )
CZERWIEC   Adelina  # 3  ( 1- 0- 2 )
WARGA   Wojciech  # 3  ( 0- 2- 1 )
SUPERNAK   Bożena ** 3  ( 0- 1- 2 )
JASZCZYSZYN  Jolanta ^# 3  ( 0- 1- 2 )
MENTEK   Marta * 3  ( 0- 0- 3 )
MARSZAŁEK   Adam * 3  ( 0- 0- 3 )
ZUBEK  Marcin # * 3  ( 0- 0- 3 )
PIŁYP  Jakub * 3  ( 0- 0- 3 )
CZOCHÓR  Katarzyna ^ ## 3  ( 0- 0- 3 )
 

 

 
DĄBROWSKA   Ola 2  ( 1- 1- 0 )
ĆWIK   Iwona * 2  ( 0- 2- 0 )
KONDRAT  Michał 2  ( 0- 1- 1 )
ŁUNIO  Magdalena # # 2  ( 0- 0- 2 )
WIĄCEK  Sylwia ## 2  ( 0- 0- 2 )
ZYGADŁO  Ewelina ## 2  ( 0- 0- 2 )
LESZCZYŃSKA  Joanna *^ 2  ( 0- 0- 2 )
ROBAK  Damian # * 2  ( 0- 0- 2 )
DOBOSZ  Małgorzata *^ 2  ( 0- 0- 2 )
KOCOŃ   Ewelina *^ 2  ( 0- 0- 2 )
ĆWIK  Adrianna ^ # 2  ( 0- 0- 2 )
MARSZAŁEK  Kamila ^ 2  ( 0- 0- 2 )
ZDYBIK  Karolina 1  ( 1- 0- 0 )
KWIATEK   Krzysztof * 1  ( 1- 0- 0 )
STEFANIAK  Paulina  1  ( 0- 1- 0 )
BELECKA  Katarzyna * 1  ( 0- 1- 0 )
SZOZDA  Katarzyna 1  ( 0- 1- 0 )
MAZUR   Krzysztof 1  ( 0- 1- 0 )
FEDUCH  Piotr # 1  ( 0- 0- 1 )
OLEJNIK  Wojciech # 1  ( 0- 0- 1 )
PIÓRO  Patrycja * 1  ( 0- 0- 1 )
PUSZCZEWICZ   Adam * 1  ( 0- 0- 1 )
CHRZANOWSKA Karolina 1  ( 0- 0- 1 )
BRZEZIŃSKA  Sandra ^ 1  ( 0- 0- 1 )
KOZŁOWSKA  Sylwia ^ 1  ( 0- 0- 1 )
DARGIEWICZ  Paulina ^ 1  ( 0- 0- 1 )
KAPLIŃSKI  Krzysztof # 1  ( 0- 0- 1 )
SZAJNIUK  Łukasz # 1  ( 0- 0- 1 )
JASIŃSKI  Damian # 1  ( 0- 0- 1 )
DUTKIEWICZ  Mateusz # 1  ( 0- 0- 1 )
BURBAN   Karolina * 1  ( 0- 0- 1 )
WOJNAROWSKA  Ola * 1  ( 0- 0- 1 )
KĄCKA  Magda * 1  ( 0- 0- 1 )
CICHOCKA  Joanna * 1  ( 0- 0- 1 )
KULA  Tomasz 1  ( 0- 0- 1 )
PRUCZKOWSKI   Damian * 1  ( 0- 0- 1 )
WALCZAK  Damian 1  ( 0- 0- 1 )
SAWICZ  Eliza # 1  ( 0- 0- 1 )
GOŁYSKA   Anastazja # 1  ( 0- 0- 1 )
ROBAK  Daria  # 1  ( 0- 0- 1 )
ZAWADZKA  Marzena # 1  ( 0- 0- 1 )
CZERWIŃSKA   Agata # 1  ( 0- 0- 1 )
KAŻMIERCZAK   Marta # 1  ( 0- 0- 1 )

 

MEDALE   ZDOBYŁO   65  UCZNIÓW  

w  NASTĘPUJĄCYCH  DYSCYPLINACH: 

·       lekka  atletyka

·       sztafety 4 x 100 m , sztafeta olimpijska  *

·       drużynowa lekka atletyka ^

·       piłka siatkowa  #